Condições atuais

PRATICÁVEL Leitura: 15/05/2024 12:00

Temperatura

10.3°C Sensação térmica de 8.1°C

Vento

7.8 kt SW Pressão 1021.3 mb

Umidade

89% Relatividade do ar

Última Atualização 18/05/2024 01:36

Tábua de Maré

Rio Grande / RS

DD HH:MM Previsão Medição
17/05/2024 13:45 0.97
17/05/2024 13:50 0.98
17/05/2024 13:55 0.98
17/05/2024 14:00 0.13 0.94
17/05/2024 14:05 0.13 0.97
17/05/2024 14:10 0.13 0.95
17/05/2024 14:15 0.13 0.95
17/05/2024 14:20 0.13 0.96
17/05/2024 14:25 0.13 0.99
17/05/2024 14:30 0.13 1.00
17/05/2024 14:35 0.13 1.00
17/05/2024 14:40 0.13 1.00
17/05/2024 14:45 0.13 1.02
17/05/2024 14:50 0.13 1.02
17/05/2024 14:55 0.13 1.03
17/05/2024 15:00 0.15 1.02
17/05/2024 15:05 0.15 1.04
17/05/2024 15:10 0.15 1.03
17/05/2024 15:15 0.15 1.05
17/05/2024 15:20 0.15 1.05
17/05/2024 15:25 0.15 1.05
17/05/2024 15:30 0.15 1.06
17/05/2024 15:35 0.15 1.06
17/05/2024 15:40 0.15 1.01
17/05/2024 15:45 0.15 1.05
17/05/2024 15:50 0.15 1.04
17/05/2024 15:55 0.15 1.06
17/05/2024 16:00 0.14 1.07
17/05/2024 16:05 0.14 1.06
17/05/2024 16:10 0.14 1.07
17/05/2024 16:15 0.14 1.09
17/05/2024 16:20 0.14 1.04
17/05/2024 16:25 0.14 1.07
17/05/2024 16:30 0.14 1.08
17/05/2024 16:35 0.14 1.08
17/05/2024 16:40 0.14 1.07
17/05/2024 16:45 0.14 1.07
17/05/2024 16:50 0.14 1.07
17/05/2024 16:55 0.14 1.06
17/05/2024 17:00 0.12 1.05
17/05/2024 17:05 0.12 1.01
17/05/2024 17:10 0.12 1.07
17/05/2024 17:15 0.12 1.06
17/05/2024 17:20 0.12 1.05
17/05/2024 17:25 0.12 1.06
17/05/2024 17:30 0.12 1.04
17/05/2024 17:35 0.12 1.02
17/05/2024 17:40 0.12 1.02
17/05/2024 17:45 0.12 1.03
17/05/2024 17:50 0.12 1.02
17/05/2024 17:55 0.12 1.04
17/05/2024 18:00 0.10 1.04
17/05/2024 18:05 0.10 1.03
17/05/2024 18:10 0.10 1.06
17/05/2024 18:15 0.10 1.03
17/05/2024 18:20 0.10 1.05
17/05/2024 18:25 0.10 1.04
17/05/2024 18:30 0.10 1.03
17/05/2024 18:35 0.10 1.03
17/05/2024 18:40 0.10 1.05
17/05/2024 18:45 0.10 1.04
17/05/2024 18:50 0.10 1.05
17/05/2024 18:55 0.10 1.04
17/05/2024 19:00 0.11 1.06
17/05/2024 19:05 0.11 1.06
17/05/2024 19:10 0.11 1.07
17/05/2024 19:15 0.11 1.05
17/05/2024 19:20 0.11 1.05
17/05/2024 19:25 0.11 1.05
17/05/2024 19:30 0.11 1.07
17/05/2024 19:35 0.11 1.05
17/05/2024 19:40 0.11 1.06
17/05/2024 19:45 0.11 1.07
17/05/2024 19:50 0.11 1.07
17/05/2024 19:55 0.11 1.07
17/05/2024 20:00 0.13 1.08
17/05/2024 20:05 0.13 1.06
17/05/2024 20:10 0.13 1.09
17/05/2024 20:15 0.13 1.12
17/05/2024 20:20 0.13 1.12
17/05/2024 20:25 0.13 1.14
17/05/2024 20:30 0.13 1.16
17/05/2024 20:35 0.13 1.16
17/05/2024 20:40 0.13 1.16
17/05/2024 20:45 0.13 1.16
17/05/2024 20:50 0.13 1.15
17/05/2024 20:55 0.13 1.17
17/05/2024 21:00 0.18 1.16
17/05/2024 21:05 0.18 1.16
17/05/2024 21:10 0.18 1.16
17/05/2024 21:15 0.18 1.16
17/05/2024 21:25 0.18 1.20
17/05/2024 21:30 0.18 1.21
17/05/2024 21:35 0.18 1.21
17/05/2024 21:40 0.18 1.22
17/05/2024 21:45 0.18 1.24
17/05/2024 21:50 0.18 1.25
17/05/2024 21:55 0.18 1.27
17/05/2024 22:00 0.23 1.27
17/05/2024 22:05 0.23 1.28
17/05/2024 22:10 0.23 1.25
17/05/2024 22:15 0.23 1.24
17/05/2024 22:20 0.23 1.27
17/05/2024 22:25 0.23 1.27
17/05/2024 22:30 0.23 1.28
17/05/2024 22:35 0.23 1.30
17/05/2024 22:40 0.23 1.30
17/05/2024 22:45 0.23 1.30
17/05/2024 22:50 0.23 1.30
17/05/2024 22:55 0.23 1.30
17/05/2024 23:00 0.25 1.28
17/05/2024 23:05 0.25 1.29
17/05/2024 23:10 0.25 1.28
17/05/2024 23:15 0.25 1.29
17/05/2024 23:20 0.25 1.29
17/05/2024 23:25 0.25 1.29
17/05/2024 23:30 0.25 1.31
17/05/2024 23:35 0.25 1.32
17/05/2024 23:40 0.25 1.33
17/05/2024 23:45 0.25 1.32
17/05/2024 23:50 0.25 1.31
18/05/2024 00:00 0.25 1.30
18/05/2024 00:05 0.25 1.31
18/05/2024 00:10 0.25 1.32
18/05/2024 00:15 0.25 1.31
18/05/2024 00:20 0.25 1.30
18/05/2024 00:25 0.25 1.32
18/05/2024 00:30 0.25 1.31
18/05/2024 00:35 0.25 1.31
18/05/2024 00:40 0.25 1.30
18/05/2024 00:45 0.25 1.31
18/05/2024 00:50 0.25 1.29
18/05/2024 00:55 0.25 1.32
18/05/2024 01:00 0.25 1.32
18/05/2024 01:05 0.25 1.33
18/05/2024 01:10 0.25 1.32
18/05/2024 01:15 0.25 1.30
18/05/2024 01:20 0.25 1.29
18/05/2024 01:25 0.25 1.28
18/05/2024 01:30 0.25 1.28
18/05/2024 01:00 0.25 -
18/05/2024 02:00 0.27 -
18/05/2024 03:00 0.29 -
18/05/2024 04:00 0.31 -
18/05/2024 04:04 0.30 -
18/05/2024 05:00 0.30 -
18/05/2024 06:00 0.29 -
18/05/2024 07:00 0.27 -
18/05/2024 08:00 0.26 -
18/05/2024 09:00 0.26 -
18/05/2024 10:00 0.26 -
18/05/2024 11:00 0.24 -
18/05/2024 12:00 0.21 -
18/05/2024 13:00 0.17 -

PRATICAGEM

É missão da praticagem do Brasil viabilizar a livre e segura movimentação de embarcações em águas restritas, contribuindo para segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações.

O SERVIÇO DE PRATICAGEM

serives

O PRÁTICO

O Prático é o profissional aquaviário que executa tal atividade, representando o...

Saiba mais >
serives

ATALAIA

Atalaia (do árabe "at-talai'a"), em arquitetura militar, é uma torre ou lugar elevado, de onde se vigi...

Saiba mais >
serives

LANCHAS E TRIPULAÇÃO

Lancha é um tipo de embarcação a motor, usado para lazer, pesca, prática de esportes aquáticos, ou...

Saiba mais >

A RG PILOTS

Situada na cidade de Rio Grande - RS há mais de 20 anos, nossa empresa busca manter a informação com precisão, visando o melhor procedimento de navegação para todos mantendo o foco no meio ambiente.

A Estrutura

A Ataláia funcionando 24 horas, com operadores bilíngues, 4 lanchas de Praticagem com guarnições.

PAUTA DE SERVIÇO

VERIFIQUE A MOVIMENTAÇÃO DOS NAVIOS CONFORME NOSSA ATUALIZAÇÃO E EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE NOSSO SISTEMA.

Últimas movimentações

Navio De Para Atualização
BARTOLOMEU DIAS FB TECON 2 19/05/2024 17:00
MSC CASSANDRE TECON 3 FB 19/05/2024 06:00
STAR LOUISIANA BERÇO 3 FB 18/05/2024 17:00
RAYS FB BERÇO 4 18/05/2024 12:01
CHEM SPARK FB PIER PS 18/05/2024 10:01

ATALAIA RG PILOTS

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Confira tudo sobre a estação, clima e previsões na região.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO SOLAR

Todo calendário solar, previsões e temperatura do sol.

Saiba Mais >

CALENDÁRIO LUNAR

Todo calendário lunar, previsões e fases da lua.

Saiba Mais >

CONDIÇOES DE NAVEGAÇÃO

Confira as dicas de navegação que são essenciais para o alto mar.

Saiba Mais >

TABUA DE MARÉ

Confira as ondulações, ventanias e tudo sobre a tábua de maré.

Saiba Mais >

PAUTA DE SERVIÇOS

Kit completo para navegação segura em tempo real.

Saiba Mais >

CIDADE DE RIO GRANDE

CONHEÇA TUDO SOBRE A CIDADE MAIS ANTIGA DO ESTADO E SOBRE A PRAIA DO CASSINO, MAIOR EM EXTENSÃO DO MUNDO.

CONHEÇA A CIDADE DE RIO GRANDE

LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA E MARINHA

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO TRÁFEGO MARINHO.

INFORMATIVO