ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
MAERSK LAMANAI | TECON 2 | FB | 20/05/2022 10:00 | |
ROBIN 4 | FB | TECON 2 | 20/05/2022 10:01 | |
MONA MANX | FB | TERMASA | 20/05/2022 18:00 | |
COOL GIRL | ECHO | FB | 20/05/2022 18:30 | |
RUI FU XING | ERG SUL | FB | 20/05/2022 18:30 | |
CHUMERNA | FB | ERG SUL | 20/05/2022 18:31 | |
LOG-IN ENDURANCE | TECON 1 | FB | 20/05/2022 22:00 | |
ROBIN 4 | TECON 2 | FB | 21/05/2022 01:30 | |
MSC AGRIGENTO | FB | TECON 2 | 21/05/2022 03:00 | |
DESERT SYMPHONY | BERÇO 3 | FB | 21/05/2022 06:00 | |
CHARBEL | TERGRASA N | BERÇO 3 | 21/05/2022 06:01 | |
STAR NIKE | FB | TERGRASA N | 21/05/2022 06:02 | |
CANELO ARROW | BERÇO 7 | FB | 21/05/2022 10:00 | |
PARANA WARRIOR | BERÇO 5 | FB | 21/05/2022 10:00 | |
ARACARI ARROW | BERÇO 6 | BERÇO 7 | 21/05/2022 10:01 | |
DENSA DOLPHIN | FB | BERÇO 5 | 21/05/2022 10:01 | |
SAGA VOYAGER | FB | BERÇO 6 | 21/05/2022 10:02 | |
MSC AGRIGENTO | TECON 2 | FB | 21/05/2022 19:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
20/05/2022 07:14
Pôr Sol
20/05/2022 17:36
Crepúsculo Matutino
20/05/2022 06:18
Crepúsculo Vespertino
20/05/2022 18:32
Calendário lunar
Fase da Lua
Lua Cheia
Desde
16/05/2022 01:14
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
19/05/2022 08:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
20/05/2022 21:38 | 14.2°C | 14.2°C | 2.6kt | NNE | 1021.5mb | 79% |